Questo sito web usa i cookies per migliorare l’ esperienza dell’utente.

Tassi di assenza


Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013

Titolo Data pubblicazione Visite
PRESENZE GIUGNO 2015 13 Luglio 2015 597
PRESENZE MAGGIO 2015 13 Luglio 2015 632
PRESENZE FEBBRAIO 2015 17 Marzo 2015 608
PRESENZE MARZO 2015 17 Marzo 2015 619
PRESENZE APRILE 2015 17 Marzo 2015 569
PRESENZE GENNAIO 2015 17 Marzo 2015 574
PRESENZE DICEMBRE 2014 17 Marzo 2015 696
PRESENZE NOVEMBRE 2014 17 Marzo 2015 578
PRESENZE OTTOBRE 2014 18 Febbraio 2015 567
PRESENZE SETTEMBRE 2014 18 Febbraio 2015 591
PRESENZE AGOSTO 2014 18 Febbraio 2015 576
PRESENZE LUGLIO 2014 18 Febbraio 2015 561
PRESENZE GIUGNO 2014 18 Febbraio 2015 591
PRESENZE MAGGIO 2014 18 Febbraio 2015 644
PRESENZE APRILE 2014 18 Febbraio 2015 497
PRESENZE MARZO 2014 18 Febbraio 2015 530
PRESENZE FEBBRAIO 2014 18 Febbraio 2015 499
PRESENZE GENNAIO 2014 18 Febbraio 2015 624
Filtro
Amministrazione Trasparente

AVCP

011avcp

PEC SEGNALAZIONI

Chi è online

Abbiamo 189 visitatori e nessun utente online

Screening Oncologici

Sportello Attività Produttive

Finanziamenti Pubblici

Leggi i bandi