Questo sito web usa i cookies per migliorare l’ esperienza dell’utente.

Tassi di assenza


Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013

Titolo Data pubblicazione Visite
PRESENZE GIUGNO 2015 13 Luglio 2015 573
PRESENZE MAGGIO 2015 13 Luglio 2015 608
PRESENZE FEBBRAIO 2015 17 Marzo 2015 582
PRESENZE MARZO 2015 17 Marzo 2015 596
PRESENZE APRILE 2015 17 Marzo 2015 545
PRESENZE GENNAIO 2015 17 Marzo 2015 557
PRESENZE DICEMBRE 2014 17 Marzo 2015 665
PRESENZE NOVEMBRE 2014 17 Marzo 2015 555
PRESENZE OTTOBRE 2014 18 Febbraio 2015 543
PRESENZE SETTEMBRE 2014 18 Febbraio 2015 569
PRESENZE AGOSTO 2014 18 Febbraio 2015 531
PRESENZE LUGLIO 2014 18 Febbraio 2015 536
PRESENZE GIUGNO 2014 18 Febbraio 2015 543
PRESENZE MAGGIO 2014 18 Febbraio 2015 619
PRESENZE APRILE 2014 18 Febbraio 2015 473
PRESENZE MARZO 2014 18 Febbraio 2015 502
PRESENZE FEBBRAIO 2014 18 Febbraio 2015 476
PRESENZE GENNAIO 2014 18 Febbraio 2015 601
Filtro
Amministrazione Trasparente

AVCP

011avcp

PEC SEGNALAZIONI

Chi è online

Abbiamo 451 visitatori e nessun utente online

Screening Oncologici

Sportello Attività Produttive

Finanziamenti Pubblici

Leggi i bandi