Questo sito web usa i cookies per migliorare l’ esperienza dell’utente.

Tassi di assenza


Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013

Titolo Data pubblicazione Visite
PRESENZE GIUGNO 2015 13 Luglio 2015 560
PRESENZE MAGGIO 2015 13 Luglio 2015 596
PRESENZE FEBBRAIO 2015 17 Marzo 2015 568
PRESENZE MARZO 2015 17 Marzo 2015 584
PRESENZE APRILE 2015 17 Marzo 2015 530
PRESENZE GENNAIO 2015 17 Marzo 2015 547
PRESENZE DICEMBRE 2014 17 Marzo 2015 651
PRESENZE NOVEMBRE 2014 17 Marzo 2015 536
PRESENZE OTTOBRE 2014 18 Febbraio 2015 529
PRESENZE SETTEMBRE 2014 18 Febbraio 2015 556
PRESENZE AGOSTO 2014 18 Febbraio 2015 520
PRESENZE LUGLIO 2014 18 Febbraio 2015 523
PRESENZE GIUGNO 2014 18 Febbraio 2015 532
PRESENZE MAGGIO 2014 18 Febbraio 2015 607
PRESENZE APRILE 2014 18 Febbraio 2015 459
PRESENZE MARZO 2014 18 Febbraio 2015 488
PRESENZE FEBBRAIO 2014 18 Febbraio 2015 462
PRESENZE GENNAIO 2014 18 Febbraio 2015 587
Filtro
Amministrazione Trasparente

AVCP

011avcp

PEC SEGNALAZIONI

Chi è online

Abbiamo 25 visitatori e nessun utente online

Screening Oncologici

Sportello Attività Produttive

Finanziamenti Pubblici

Leggi i bandi